Votre garantie supplémentaire contre les frais liés au vol et aux dommages !
Une sécurité maximale avec le Boels Rental Protection Plan !
Sans le Boels Rental Protection Plan, dont fait partie les conditions de l’assurance d’indemnisation en cas de dommages et de l’assurance contre l’incendie / le vol couvrant l’endommagement ou la perte des choses louées (AssDIV), vous êtes, en tant que client, entièrement responsable de tous les frais de réparation ou de remplacement et du manque à gagner en raison de l'absence de location pour la période nécessaire à la réparation ou au remplacement de la machine.
Exemple : vol | ||
---|---|---|
Avec AssDIV | Sans AssDIV | |
Location d'un chariot télescopique pendant une semaine | 600,- € | 600,- € |
Coût AssDIV | 85,- € | 0,- € |
Coûts totaux planifiés | 685,- € | 600,- € |
Coût de remplacement du chariot télescopique | 52 000,- € | 52 000,- € |
Franchise | 5 000,- € | 0,- € |
Économie grâce à l'assurance/td> | 47 000,- € | 0,- € |
Coût total pour le client | 5 685,- € | 52 600,- € |
Economie 46.915,-€ |
Exemple : Petits dommages | ||
---|---|---|
Avec AssDIV | Sans AssDIV | |
Location d'un chariot télescopique pendant une semaine | 600,- € | 600,- € |
Coût AssDIV | 85,- € | 0,- € |
Coûts totaux planifiés | 685,- € | 600,- € |
Dommages au chariot télescopique | 5 500,- € | 5 500,- € |
Franchise | 2 500,- € | 0,- € |
Frais d'expertise | 0,- € | 500,- € |
Perte de loyer réparation 2 jours | 0,- € | 480,- € |
Économie grâce à l'AssDIV | 3 000,- € | 0,- € |
Coût total pour le client | 3 185,- € | 7 080,- € |
Economie 3 895,-€ |
Exemple : Gros dommages | ||
---|---|---|
Avec AssDIV | Sans AssDIV | |
Location d'un chariot télescopique pendant une semaine | 600,- € | 600,- € |
Coût AssDIV | 85,- € | 0,- € |
Coûts totaux planifiés | 685,- € | 600,- € |
Dommages au chariot télescopique | 17 500,- € | 17 500,- € |
Franchise | 2 500,- € | 0,- € |
Frais d'expertise | 0,- € | 750,- € |
Absence de location en raison de la réparation pendant une semaine | 0,- € | 600,- € |
Économie grâce à l'AssDIV | 15 000,- € | 0,- € |
Coût total pour le client | 3 185,- € | 19 450,- € |
Economie 16 265,-€ |
Consultez les conditions de notre Assurance Dommages / Incendie / Vol et nos Conditions générales de Location en fin de guide ou sur www.boels.lu. Les dommages intentionnels ou dus à un manque de prudence ne sont pas couverts. Pour plus d'informations appelez notre service clients via 900 43333 (0,25 €/min.)